序号 | 时间 | 授予单位 | 名称 |
62 | 2008.10 | 市教育局 | 学校荣获曲靖“首届中等职业学校学生财经知识技能竞赛”团体一等奖 |
63 | 2009.1 | 曲靖市劳动和社会保障局 | 职业技能鉴定工作目标管理考核三等奖 |
64 | 2009.2 | 中共曲靖市委、曲靖市人民政府 | 曲靖市第二批新农村建设工作队及指导员工作先进派出单位 |
65 | 2009.9 | 曲靖市劳动和社会保障局 曲靖市总工会 曲靖市政府信息产业办 | 曲靖市第三届计算机信息高新技术职业技能竞赛团体赛图形图像处理模块三等奖 |
66 | 2009.9 | 曲靖市劳动和社会保障局 曲靖市总工会 曲靖市政府信息产业办 | 曲靖市第三届计算机信息高新技术职业技能竞赛团体赛办公软件应用模块三等奖 |
67 | 2009.9 | 曲靖市劳动和社会保障局 曲靖市总工会 曲靖市政府信息产业办 | 曲靖市第三届计算机信息高新技术职业技能竞赛团体赛计算机辅助设计模块二等奖 |
68 | 2009.9 | 云南省教育厅、云南省人力资源和社会保障厅 | 杨良梅被授予“云南省优秀教师”称号 |
69 | 2009.11 | 云南省农业教育研究会 | 2009年学术年会优秀论文评选中获优秀组织奖 |
70 | 2009.12 | 中国教育学会教育管理分会 | 2009全国德育管理先进学校 |
71 | 2009.12 | 云南省总工会 | 云南省和谐家庭 |
72 | 2009.12 | 中国教育学会教育管理分会 | 全国德育管理科研优秀成果奖成果名称《抓实德育常规 丰富育人途径 增强德育实效性》参与研究人员:徐树华、周建平、徐敏、张朝飞 |
73 | 2009.12 | 中国教育学会教育管理分会 | 徐树华同志荣获“2009全国学校德育管理先进个人”荣誉称号 |
74 | 2010.4 | 云南农业大学 | 云南农业大学成人高等教育工作先进集体 |
75 | 2010.7 | 中央文献出版社、《科学发展观学习与实践》编委会 | 学习实践科学发展观红旗单位 |
76 | 2010.9 | 昆明理工大学 | 优秀函授站(点) |
77 | 2010.11 | 中共曲靖市委、曲靖市人民政府 | 文明单位 |
78 | 2010.12 | 云南省招生考试委员会 云南省招生考试院 | 2010年中等职业学校招生工作先进集体 |
79 | 2010.12 | 中华人民共和国教育部 | 国家级重点中等职业学校 |
80 | 2011 |
| 2011年中央财政支持项目电工电子实训基地 |
81 | 2011.2 | 曲靖市人力资源和社会保障局 | 2010年度职业技能鉴定工作目标管理三等奖 |
82 | 2011.3 | 中共沾益县委、沾益县人民政府 | 先进派出单位 |
83 | 2011.4 | 云南省教育厅 | 2011年云南省中等职业学校“亚龙杯”技能竞赛,获参赛组织奖 |
84 | 2011.4 | 云南省农业厅 | 新型农民科技培训学校 |
85 | 2011.4 | 云南农业大学 | 云南农业大学2010年成人高等教育工作先进集体 |
86 | 2011.5 | 云南省教育厅 | 2011年云南省中等职业学校“松骋杯”汽车维修技能竞赛三等奖 |
87 | 2011.6 | 中共曲靖市教育局委员会 | 先进基层党组织 |
88 | 2011.10 | 中国职业技术教育学会 | 设计创意教学中心 |
89 | 2011.11 | 云南省农业教育研究会 | 省农业教育研究会2011年学术年会研讨论文获优秀组织奖 |
90 | 2012 | 云南省教育厅 | 2012年云南省中等职业学校技能大赛“亚龙杯” 电工电子技能大赛团体三等奖 |
91 | 2012.2 | 中共曲靖市教育局委员会 | 基层党建工作示范点 |
92 | 2012.4 | 云南省教育厅 | 曲靖应用技术学校参加2012年云南省中等职业学校 “亚龙杯”电工电子技能大赛获团体第四名 |
93 | 2012.4 | 曲靖市总工会 | 模范职工之家 |
94 | 2012.4 | 云南农业大学 | 云南农业大学2011年度成人高等教育工作先进集体二等奖 |
95 | 2012.5 | 昆明理工大学 | 2010--2012年度优秀函授站点 |